三进三出 10KVA(8KW)-80KVA(64KW)延时1-5小时配置参数
发布时间:2016/7/23 17:36:39来源:http://www.shantak.com2016/7/23 17:36:39点击:0
规格 | 负载 | 30分钟 | 1小时 | 2小时 | 3小时 | 4小时 | 5小时 |
10KVA | 8KW | 12v17ah*32只 | 12v24ah*32只 | 12v65ah*32只 | 12v100ah*32只 | 12v100ah*32只 | 12v120ah*32只 |
15KVA | 12KW | 12v24ah*32只 | 12v38ah*32只 | 12v100ah*32只 | 12v120ah*32只 | 12v100ah*64只 | 12v100ah*64只 |
20KVA | 16KW | 12v24ah*32只 | 12v65ah*32只 | 12v100ah*32只 | 12v100ah*64只 | 12v100ah*64只 | 12v100ah*96只 |
30KVA | 24KW | 12v38ah*32只 | 12v100ah*32只 | 12v100ah*64只 | 12v120ah*64只 | 12v100ah*96只 | 12v100ah*128只 |
40KVA | 32KW | 12v65ah*32只 | 12v100ah*32只 | 12v100ah*64只 | 12v100ah*96只 | 12v200ah*128只 | 12v100ah*160只 |
50KVA | 40KW | 12v65ah*32只 | 12v120ah*32只 | 12v100ah*96只 | 12v100ah*128只 | 12v100ah*160只 | 12v120ah*192只 |
60KVA | 48KW | 12v100ah*32只 | 12v100ah*64只 | 12v100ah*96只 | 12v120ah*128只 | 12v100ah*192只 | 12v100ah*256只 |
80KVA | 64KW | 12v100ah*32只 | 12v100ah*64只 | 12v100ah*128只 | 12v100ah*192只 | 12v100ah*256只 | 12v100ah*320只 |
三进三出(输入:380V 输出:380V) 10KVA=3C310KS、15KVA=3C315KS、20KVA=3C320KS、30KVA=3C330KS、40KVA=3C340KS、50KVA=3C350KS、60KVA=3C360KS、80KVA=3C380KS | |||||||
注:本资料均为参考资料,山特UPS电源型号选择和配置蓄电池请咨询我们销售人员或技术人员。 |
山特UPS电源产品型号后带"S"为长延时UPS电源,延时时间长短根据客户需求按照后配置电池组和电池容量大小决定;不带"S"为标机,机器本身内置铅酸蓄电池,无法后置蓄电池!延时时间约10-20分钟!我公司将不断更新山特UPS报价,只做为市场参考价格,欢迎广大客户来电咨询!电话:400-997-1586山特UPS电源产品3年免费维修,全国联保!
山特UPS电源型号选择和配置蓄电池请咨询我们销售人员或技术人员,以免选择错误,我公司销售人员通过了严格的技术培训,公司销售总机:400-997-1586